№ п/п |
Количественные показатели |
|
1. | Форма проведения (очная, дистанционная, смешанная) | смешанная |
2. | Количество обучающихся, принявших участие в очной, дистанционной форме Акции | 171 |
3. | Количество обучающихся, принявших участие в очной, дистанционной форме Акции | 171 |
4. | Количество педагогических работников принявших участие в Акции | 22 |
5. | Количество родителей принявших участие в Акции | 109 |
6. | Общее количество участников акции в ОУ | 280 |
Вот такие замечательные плакаты, памятки и слоганы
подготовили наши учителя совместно с родителями и учащимися: